油口 | A | B | X |
额定压力(bar) | 350 | 350 | ≤80 |
开启压力(bar) | 0.2 | ||
工作介质 | 矿物油型液压油 | ||
油温范围(℃) | -20~+60 | ||
粘度范围(m㎡/s) | 2.8~380 | ||
油液清洁度 | 油液**高允许污染度NAS 1638第9级,我们**过滤器**小过滤比 |
STF充液阀通径流量
流量Dg(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
Q(L/min) | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 |